Всё было хорошо, пока я не сделал как правильно.
Мои любимые слова Узнать свои | ||||||||
1. | я | 1075 | 21. | есть | 108 | 41. | всегда | 69 |
2. | все | 300 | 22. | себе | 104 | 42. | тебе | 68 |
3. | меня | 284 | 23. | себя | 98 | 43. | знаю | 68 |
4. | мне | 282 | 24. | быть | 94 | 44. | во | 67 |
5. | мы | 228 | 25. | больше | 93 | 45. | ничего | 66 |
6. | всё | 226 | 26. | они | 90 | 46. | мой | 65 |
7. | вот | 194 | 27. | сейчас | 89 | 47. | была | 64 |
8. | ты | 190 | 28. | вы | 84 | 48. | очень | 64 |
9. | ещё | 181 | 29. | хочу | 83 | 49. | этом | 63 |
10. | было | 162 | 30. | человек | 78 | 50. | её | 61 |
11. | просто | 153 | 31. | вообще | 78 | 51. | пусть | 60 |
12. | он | 153 | 32. | ни | 74 | 52. | жизнь | 59 |
13. | его | 144 | 33. | время | 74 | 53. | нужно | 59 |
14. | нет | 142 | 34. | их | 74 | 54. | никогда | 57 |
15. | она | 130 | 35. | почему | 73 | 55. | могу | 55 |
16. | тебя | 128 | 36. | сказать | 72 | 56. | жизни | 53 |
17. | будет | 125 | 37. | можно | 72 | 57. | день | 52 |
18. | ну | 114 | 38. | люди | 71 | 58. | был | 52 |
19. | может | 112 | 39. | буду | 71 | 59. | того | 52 |
20. | да | 108 | 40. | надо | 71 | 60. | всех | 51 |
Смотрю и понимаю, что у меня определенно мания величия)))
Чаще было, чем будет и очень редко сейчас. Чаще нет, чем да.
Чем-то мне нравятся слова "человек" и "жизнь"

И я больше "хочу", чем мне "надо" или "нужно".
Я чаще говорю "всегда", чем "никогда". "Всё" в полтора раза больше, чем "Ничего"
А ещё меня убивает разница между первым и вторым местом.